Tormentas del Pacífico en 2024
Nombre |
Intensidad max. |
Fechas |
Aletta | Tormenta tropical | 04/07 - 05/07 |
Bud | Tormenta tropical | 24/07 - 26/07 |
Carlotta | Huracán cat. 1 | 31/07 - 05/08 |
Daniel | Tormenta tropical | 03/08 - 05/08 |
Emilia | Tormenta tropical | 04/08 - 08/08 |
Fabio | Tormenta tropical | 05/08 - 07/08 |
Gilma | Huracán cat. 4 | 18/08 - 27/08 |
Hector | Tormenta tropical | 25/08 - 29/08 |
Ileana | Tormenta tropical | 12/09 - 15/09 |
John | Huracán cat. 3 | 22/09 - 27/09 |
11-E | Depresión tropical | 01/10 - 3/10 |
Kristy | Huracán cat. 5 | 21/10 - 27/10 |
Lane | Tormenta tropical | 01/11 - 03/11 |
14-E | Depresión tropical | 06/11 - 07/11 |
Nombres que se usarán |
Miriam | Norman | Olivia |
Paul | Rosa | Sergio |
Tara | Vicente | Willa |
Xavier | Yolanda | Zeke |