Tormentas del Pacífico en 2026
| Nombre |
Intensidad max. |
Fechas |
| Amanda | Tormenta tropical | Jun 2 - Jun 8 |
| Boris | Tormenta tropical | Jun 7 - Jun 9 |
| Cristina | Tormenta tropical | Jun 8 - Jun 11 |
| Douglas | Tormenta tropical | Jul 1 - Jul 3 |
| Elida | Tormenta tropical | Jul 14 - Jul 20 |
| Fausto | Tormenta tropical | Jul 18 - Jul 29 |
| Genevieve | Huracán cat. 5 | Jul 24 - Ago 2 |
| Hernan | Tormenta tropical | Ago 12 - Ago 15 |
| Iselle | Tormenta tropical | Ago 23 - Ago 26 |
| Julio | Tormenta tropical | Ago 24 - Ago 25 |
| Karina | Huracán cat. 4 | Ago 27 - Sep 7 |
| Lowell | Huracán cat. 5 | Ago 27 - Sep 15 |
| Marie | Huracán cat. 2 | Sep 1 - Sep 8 |
| Norbert | Tormenta tropical | Sep 09 - Sep 15 |
| 15-E | Depresión trop. | Sep 13 - Sep 16 |
| Odalys | Huracán cat. 4 | Sep 20 - Sep 27 |
| Polo | Huracán cat. 5+ | Sep 20 - ? |
| Rachel | Huracán cat. 2 | Sep 27 - ? |
| Nombres que se usarán |
| -- | -- | Simon |
| Trudy | Vance | Winnie |
| Xavier | Yolanda | Zeke |